更新時間:2023-10-16
訪問量:1202
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 |
---|---|---|---|
輸出形式 | 其他 | 啟動模式 | 其他 |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
用于監(jiān)測室內(nèi)空氣質(zhì)量的臺式顯示裝置,測量和記錄 CO2,濕度和溫度。
應(yīng)用
辦公室,會議室,學(xué)校等室內(nèi)空氣質(zhì)量(IAQ) 測量
精度 @ 23 ±5 °C | 測量值 ±30 ppm ±5 %,<2.5 %RH (10...90 %RH), ±0.3 °K |
---|---|
測量范圍 | 0...5'000ppm; 0...100%RH; -20...60°C |
應(yīng)用范圍 | 0…50 °C / 0…100 %RH, 無冷凝 |
測量原理 | 非分散紅外(NDIR) 帶自動基線校正 (ABC) |
調(diào)整點 | 自動校準(zhǔn),在 400 ppm 和 35, 80 %RH 手動校準(zhǔn) |
壓力依存性 | 每千帕讀數(shù)的 +1.6 % |
零漂移 | <10 ppm/年 |
功耗 | 通過 AC1214 AC 適配器 (含在交貨包裝內(nèi)) |
內(nèi)存 | 40,000 條數(shù)據(jù)帶時間戳,自動記錄 (%RH / °C / CO2 / 外部溫度探頭) |
預(yù)熱時間 | <1 分鐘 |
長期穩(wěn)定性 | 每年 < 1.5 %RH |
濕度傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
響應(yīng)時間 | <10 s @ 30 cc/min. 流量, <3 min 擴散時間 |
響應(yīng)時間 t 63 | <30 s, 無過濾器 |
電流 | 50 mA |
顯示參數(shù) | CO2,濕度和溫度 |
報警指示燈 | 可調(diào)節(jié)用于CO2 測量 |
實時計時帶備用電池 | 是 |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC SW21 免費,HW4 收費 |
外殼材質(zhì) | ABS |
防護等級 | IP30 |
維護 | 無需維護 (標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)應(yīng)用) |
尺寸 | 157 x 120 x 45 mm |
重量 | 約 200 g |
瑞士Rotronic CL11-多參數(shù)記錄器 瑞士Rotronic CL11-多參數(shù)記錄器