更新時(shí)間:2023-10-16
訪問量:1182
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 10gkg | 電源電壓 | 電池供電V |
環(huán)境溫度 | -30…70 °C℃ | 形狀 | 其他 |
材質(zhì) | 其他 | 外形尺寸 | 80(L) x 43(W) x 2.5(D) mmm*m*m |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
Rotronic冷鏈溫度記錄器TL-CC1 配置簡便(不用軟件),可以自動(dòng)生成PDF報(bào)告和具有很大的價(jià)格優(yōu)勢。
精度 | ±0.5 °C (-30…70 °C) |
---|---|
參數(shù) | 溫度 |
記錄器類型 | 一次性使用 |
應(yīng)用范圍 | -30…70 °C / -22...158 °F / < 80 %RH |
分辨率 | 0.1 °C |
電池 | CR2032 (不可更換) |
記錄間隔 | 0.5/5/10/30/60/90/120 分鐘 |
啟動(dòng)延遲 | 0.5/5/10/30/60/90/120 分鐘 |
報(bào)警范圍 | -20…-10 °C, -10…0 °C, 2…8 °C, 0…15 °C, 0…25 °C, 15…25 °,可自由選擇數(shù)值 |
報(bào)警類型 | 停止,單次或累計(jì) |
記錄儲(chǔ)存時(shí)長 | 12 個(gè)月 |
內(nèi)存 | 8192 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) |
標(biāo)記功能 | 在運(yùn)輸過程可最多對8個(gè)點(diǎn)標(biāo)記 |
工作 | 啟動(dòng)/停止按鈕,標(biāo)記按鈕 |
LED 指示燈 | 當(dāng)值低于報(bào)警門,LED “Low" 紅色閃爍 當(dāng)值高于報(bào)警門,LED “Hi" 紅色閃爍 記錄數(shù)據(jù)時(shí),LED “OK" 綠色閃爍 電池電量低時(shí),LED “Battery" 紅色閃爍 |
操作系統(tǒng) | Windows |
通信接口 | USB |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP65 (當(dāng)置于塑料袋時(shí)) |
合規(guī)性 | GxP, EN 12830, FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP5 |
尺寸 | 不含包裝袋: 80(L) x 43(W) x 2.5(D) mm 含包裝袋: 105(L) x 55(W) x 2.5(D) mm |
重量 | ≈ 10g |
溫度記錄器-Rotronic TL-CC1 溫度記錄器-Rotronic TL-CC1
上一篇 : Mentor制冷劑識(shí)別器