更新時間:2023-10-16
訪問量:1000
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:愛爾蘭
品牌 | 其他品牌 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
特點(diǎn)
可選氧化鋯或電化學(xué)技術(shù)
0 至 1,000ppm, 0 至 25%, 0 至 96% O2
安裝簡單,易于操作
緊湊薄型設(shè)計(jì)
一體式的可視化警報(bào)信號燈
一體式的壓力和流量調(diào)節(jié)
可配置的報(bào)警繼電器
4-20mA 輸出,帶 RS232 通信接口
LCD + 4 按鈕的人機(jī)界面
6mm 或 1/4" 壓縮配件
MICROX-OL是款壁掛式儀器,用于測量正壓下供應(yīng)的惰性氣體中氧含量。 該分析儀利用氧化鋯或電化學(xué)技術(shù),是測量百分?jǐn)?shù)和ppm氧范圍的可靠解決方案。在規(guī)定的規(guī)格范圍內(nèi)使用,氧化鋯傳感器壽命一般為3-5年。
性能 | ||
測量技術(shù) | 氧化鋯 (ZR) | 電化學(xué) (EC) |
量程 | 0 至 1,000ppm / 0 至 25% / 0 至 96% | 0 至 1,000ppm / 0 至 25% |
輸出分辨率 ( %) | 0.01% | 0.01% |
輸出分辨率 (Ppm) | 1ppm | 1ppm |
精度 | 讀數(shù)的 +/-2% (或 2ppm O2) @ 校準(zhǔn)的溫度和壓力 | 讀數(shù)的 +/-2% (或 2ppm O2) @ 校準(zhǔn)的溫度和壓力 |
響應(yīng)時間 (T90) | <10 s @ 25?C (所選范圍內(nèi)) | <10 s @ 25?C (所選范圍內(nèi)) |
Ldl (靈敏度) | 0.01% (當(dāng)測量 %) / 1ppm (當(dāng)測量 ppm) | 0.01% (當(dāng)測量 %) / 1ppm (當(dāng)測量 ppm) |
溫度范圍 | -20?C 至 +50?C | 0?C 至 +45?C |
壓力范圍 | 900 至 1100 mBar | 900 至 1100 mBar |
線性 | 量程的 1% | 量程的1% |
預(yù)期壽命 | 3-5 年 | 1 年 |
濕度 | 0-95% RH 無冷凝 | |
保質(zhì)期 | 無保質(zhì)期 | 多達(dá) 6 個月 |
電氣輸入 / 輸出 | ||
電源 | 24VDC ±10% / (230VAC 可選面板式 & 壁掛式) | 24VDC ±10% / (230VAC 可選面板式 & 壁掛式) |
功耗 | 160mA @ 24VDC | 160mA @ 24VDC |
信號輸出 | 4-20mA 線性輸出 & 對數(shù) (用戶可配置) | 4-20mA 線性輸出 & 對數(shù) (用戶可配置) |
數(shù)字通信 | RS232 雙向指令 Modbus 協(xié)議 | RS232 雙向指令 Modbus 協(xié)議 |
數(shù)字輸出選項(xiàng) | 3個繼電器,干觸點(diǎn)額定 5 Amp | 3 個繼電器,干觸點(diǎn)額定 5 Amp |
顯示格式 | % O2 / ppm O2 | % O2 / ppm O2 |
顯示 | 100 x 33 點(diǎn)圖形顯示模塊 | 100 x 33 點(diǎn)圖形顯示模塊 |
機(jī)械參數(shù) | ||
尺寸 | Din 導(dǎo)軌: 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d) 壁掛式: 45mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 面板式: 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) | Din導(dǎo)軌: 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d) 壁掛式: 45mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 面板式: 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) |
重量 | <0.180kg | <0.180kg |
接液材質(zhì) | 鋁,聚四氟乙烯,氟橡膠(Viton) | 鋁,聚四氟乙烯,氟橡膠(Viton) |
過程連接 | M16 螺紋連接 / 直通外殼 / 帶孔口直通 / Drellum T 型 | M16 螺紋連接 /直通外殼 / 帶孔口直通/ Drellum T 型 |
安裝 | Din 導(dǎo)軌 (M36) / 面板式 / 壁掛式 | Din 導(dǎo)軌 (M36) / 面板式 / 壁掛式l |
防護(hù)等級 | IP20 | IP20 |
外殼材質(zhì) | ABS | ABS |
認(rèn)證 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認(rèn)證號: UL-61010-1 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認(rèn)證號: UL-61010-1 |
Ntron Microx-OL氧傳感器 Ntron Microx-OL氧傳感器