更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:1329
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:愛(ài)爾蘭
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 約 250gkg |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0-25% | 電源電壓 | 24V |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
Gasenz 氧監(jiān)測(cè)儀用于檢測(cè)任何區(qū)域的缺氧環(huán)境,非常適合氣體生成行業(yè),實(shí)驗(yàn)室和其他工業(yè)氣體儲(chǔ)存和使用領(lǐng)域中個(gè)人防護(hù)的氧監(jiān)測(cè)。它也是用于密閉空間或缺氧防火系統(tǒng)中監(jiān)測(cè)氧的理想選擇。
Gasenz 環(huán)境氧監(jiān)測(cè)儀用于檢測(cè)任何區(qū)域的缺氧環(huán)境,以防由于像氮?dú)?,二氧化碳,氬氣或氦氣等氣體的存在而引起的窒息。該款緊湊和堅(jiān)固的百分?jǐn)?shù)氧化鋯,電化學(xué)或光學(xué)傳感器氧監(jiān)測(cè)儀非常適合用于氣體生成行業(yè),帶氣相色譜的實(shí)驗(yàn)室和缺氧防火系統(tǒng)中個(gè)人防護(hù)。
性能 | ||
測(cè)量技術(shù) | 氧化鋯 (ZR) | 電化學(xué) (EC) |
量程 | 0 ~ 25% | 0 ~ 25% |
輸出分辨率 ( %) | 0.01% | 0.01% |
精度 | 量程的 ±1% | 量程的 ±1% |
響應(yīng)時(shí)間 (T95) | <10 s | <10 s |
Ldl (靈敏度) | 0.01% | 0.01% |
溫度范圍 | -20?C ~ +50?C | 0?C ~ +45?C |
壓力范圍 | 900 ~ 1100 mBar | 901 ~ 1100 mBar |
線性 | 量程的 1% | 量程的 1% |
預(yù)期壽命 | 3-5 年 | 1 年 |
濕度 | 0-95% RH 無(wú)冷凝 | 0-95% RH 無(wú)冷凝 |
保質(zhì)期 | 無(wú)保質(zhì)期 | 長(zhǎng)達(dá) 6個(gè)月 |
電氣輸入 / 輸出 | ||
電源 | 100-240 VAC, 24 VDC | 24 VDC |
功耗 | 最大負(fù)載 160mA | 最大負(fù)載 160mA |
信號(hào)輸出 | 4-20mA 電流回路供電 | 4-20mA 電流回路供電 |
數(shù)字通信 | RS232 | RS232 |
數(shù)字輸出選項(xiàng) | 1 個(gè)繼電器,干觸點(diǎn) 5 Amp 額定 (2 個(gè)繼電器輸出, 分配給控制指示燈) | 1 個(gè)繼電器,干觸點(diǎn) 5 Amp 額定 (2 個(gè)繼電器輸出,分配給控制指示燈) |
顯示格式 | % O2 | % O2 |
機(jī)械參數(shù) | ||
尺寸 | 145mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 包含電纜連接頭 | 145mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 包含電纜連接頭 |
重量 | 約 250g | 約 250g |
接液材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
安裝 | 壁掛 | 壁掛 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 外殼 | IP65 外殼 |
外殼材質(zhì) | ABS | ABS |
認(rèn)證 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認(rèn)證號(hào): UL-61010-1 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認(rèn)證號(hào): UL-61010-2 |
環(huán)境氧分析儀-Ntron Gasenz 環(huán)境氧分析儀-Ntron Gasenz