更新時間:2024-11-29
訪問量:1943
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
品牌 | Vaisala/維薩拉 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 24V | 環(huán)境溫度 | -40~+70℃ |
形狀 | 橫 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
手持式溫濕度表功能:
|
手持式溫濕度表技術參數(shù):
濕度測量 | ||
量程 | 0 ... 100 % RH | |
+20 °C (+68 °F)時的測量準確度 | ± 1 % RH (0 ... 90 % RH) HMP46 ± 2 % RH (90 ... 100 % RH) HMP46 ± 2 % RH (0 ... 90 % RH) HMP41, 42, 45 ± 3 % RH (90 ... 100 % RH) HMP41, 42, 45 | |
傳感器 | ||
HMP41,HMP45; HMP46 | 維薩拉HUMICAP® 180 | |
HMP42 | 維薩拉HUMICAP® MINI | |
溫度測量 | ||
量程 | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | |
HMP41 & HMP45 | ||
HMP42 & HMP46 | -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) | |
傳感器 | ||
HMP41 & HMP45 | Pt1000 IEC 751 1/3,B級 | |
HMP42 & HMP46 | Pt100 IEC 751,B級 | |
工作環(huán)境 | ||
溫度 | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | |
貯藏 | -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) | |
輸入與輸出 | ||
電源 | 4節(jié)AA型電池(LR 6) | |
其它指標 | ||
電纜長度 (HMP42/45/46) | 1500 mm; 延長螺旋電纜 | |
重量(外殼) | 300克 (含電池) | |
外殼材質(zhì) | ABS 塑料 | |
外殼防護等級 | IP65 (NEMA 4)
|
完整參數(shù)請參見手冊或“文檔"內(nèi)的用戶指南。
所有維薩拉產(chǎn)品均包含自出廠之日起12個月的標準保修服務。維薩拉還為多數(shù)產(chǎn)品提供擴展保修服務。擴展的保修服務根據(jù)服務協(xié)議的有效期將標準保修條款延伸。
維薩拉手持式溫濕度表HMI41 維薩拉手持式溫濕度表HMI41
上一篇 : MARSH精密壓力表價格