更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:1095
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 24V | 測(cè)量精度 | ±0.1℃ |
輸出信號(hào) | 4-20Aa | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
認(rèn)證 | IOS9001 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
HygroFlex7系列與HC2A探頭兼容,HC2A探頭在溫度范圍、精度和主體類(lèi)型方面具有高度多樣性。這一代設(shè)備還擁有校準(zhǔn)和調(diào)整過(guò)程以及許多其他有用的創(chuàng)新。HF5濕度和溫度變送器有壁掛式和管道安裝式兩種。
HF7 | DT722 | |
類(lèi)型 | 固定探頭 | |
市場(chǎng) | 重工業(yè) | |
操作范圍 | -40…85 °C / 0…100 %RH | -30…70 °C / 10…95 %RH |
測(cè)量范圍 | -100…200 °C / 0…100 %RH, 取決于所用版本 | -40…150 °C / 10…95 %RH 無(wú)冷凝 |
精度@ 23°C | ±1 %RH / ± 0.2 K | ±2 %RH / ± 0.2 K |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 % rH / 年 | <1 % rH / 年 |
傳感器 | 濕度: Rotronic IN1 / PT100 1/3 class B | |
顯示 | 無(wú)顯示 | 帶顯示 |
電源 | 10…28 VDC | 8…32 VDC |
輸出參數(shù) | 濕度和溫度 | |
計(jì)算參數(shù) | 可選計(jì)算濕度信號(hào)輸出 | |
輸出 | 2 x 模擬 3/4 線,可自由擴(kuò)展 | 2 線: 4…20 mA |
輸出信號(hào) | 3/4 線: 4…20mA, 0...10 VDC | 4…20 mA |
外殼類(lèi)型 | 壁掛,電纜和管道安裝 | 管道安裝 |
外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 不銹鋼 |
尺寸 | 壁掛式 160x206 mm 含 HC2A-S | 壁掛式 192x187 mm 含 HC2A-S |
瑞士Rotronic-DT722溫濕度變送器 瑞士Rotronic-DT722溫濕度變送器