更新時間:2023-10-16
訪問量:1095
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 5V | 測量精度 | ±0.1℃ |
輸出信號 | 0-1V | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
認(rèn)證 | IOS9001 | 材質(zhì) | 塑料 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
MP100A是濕度和溫度組合探頭,主要用于氣象和一般室外應(yīng)用。直流電壓和低功耗使得 MP101A尤其適合在偏遠(yuǎn)地區(qū)使用。每次測量時,探頭充電只需0.25秒。線性輸出信號符合大部分?jǐn)?shù)據(jù)系統(tǒng)的要求。
技術(shù)參數(shù) | MP100A (模擬) | MP400A (模擬) |
---|---|---|
通用 | ||
參數(shù) | 濕度和溫度 | 濕度和溫度 |
外殼材質(zhì) | 120 g | 120 g |
供應(yīng)電壓 | 4.8…30 VDC | 10...30 VDC |
電流 | <4 mA at 4.8 VDC | <50 mA at 10 VDC |
應(yīng)用范圍 / 儲存條件 | -40...85 °C | -40...85 °C |
電纜線長度 | 可達(dá) 99 m | 可達(dá) 99 m |
濕度測量 | ||
傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
量程 | 0..100 %RH | 0..100 %RH |
精度@ 0...30 °C | 10…95 %RH: ±1.5 %RH | 10…95 %RH: ±1.5 %RH |
長期穩(wěn)定性 | <1 %RH/年 | <1 %RH/年 |
溫度測量 | Pt100 1/3 B級 | Pt100 1/3 B級 |
量程 | -50...100 °C | -50...100 °C |
精度@ 0...30 °C | ±0.3 K | ±0.3 K |
響應(yīng)時間 | <15 s τ63 | <15 s τ63 |
模擬輸出 | ||
電流 | N/A | 0(4)…20 mA |
電壓 | 0…1 V | N/A |
數(shù)字輸出 | N/A | N/A |
瑞士Rotronic MP100A/MP400A溫度探頭 瑞士Rotronic MP100A/MP400A溫度探頭