更新時間:2023-10-16
訪問量:1302
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
品牌 | Michell/密析爾 | 重量 | 10kgkg |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0.01ppm到25% | 電源電壓 | 90~264VACV |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
特點(diǎn)
響應(yīng)快速
操作簡單方便
維護(hù)和使用成本低
不需要標(biāo)氣
壓力補(bǔ)償
多種輸出可選 4-20 mA, RS485 Modbus RTU 和 RS232
可選機(jī)架,壁裝,臺式和便攜式
可選機(jī)架安裝版內(nèi)置 Easidew 變送器
XZR400氧化鋯氣體純度分析儀是專門測量惰性氣體中氧含量,例如氮?dú)?,二氧化碳,氦氣和氬氣?/p>
一系列微氧分析儀利用Michell 金屬密封基準(zhǔn)傳感器 (MSRS)技術(shù)。用于測量惰性氣體中氧含量,例如氮,二氧化碳,氦,氬,甚至氪。XZR400還可以用于氣瓶充裝以及其他需要精密氧測量的領(lǐng)域。有3種不同的機(jī)型和內(nèi)部配置包括泵,流量警報和數(shù)字通信可以選擇,以滿足不同客戶的需求。機(jī)架式安裝型可以在機(jī)箱內(nèi)配備Easidew或SF82濕度變送器。
XZR400 系列詳細(xì)的參數(shù)請見數(shù)據(jù)表。
傳感器類型 | ||||
測量原理 | 參比標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置的氧化鋯傳感器和S Type T/C | |||
性能 | ||||
氣質(zhì)要求 | 潔凈及干燥的氣體雜質(zhì)小于3μm | |||
量程 | 0.01 ppm到25%氧(可選高到 100%) | |||
低檢測極限 (LDL) | 0.1ppm(v) O2 | |||
精度(固定誤差) | 小于讀數(shù)的2% | |||
響應(yīng)時間 | <11 s | |||
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±0.1% | |||
穩(wěn)定性 | 每月1% | |||
線性 | 優(yōu)于 ±1% | |||
漂移 | 每周讀數(shù)<1% | |||
流量 | 1 ~ 3 Nl/h內(nèi)置快速回路 | |||
樣氣壓力 | 2 barg(29 psig) | |||
樣氣溫度 | +100°C (+212°F) | |||
環(huán)境壓力補(bǔ)償 | 內(nèi)置標(biāo)注 | |||
可選的傳感器 | ||||
濕度傳感器 | Easidew安裝可選 | |||
量程 | -100 °C ~ + 20 °C | |||
樣氣流量 | 60 ~ 300 Nl/hour | |||
輸出 | ||||
模擬輸出 | 0, 1 或2路 0/4-20 mA隔離輸出 | |||
數(shù)字通訊輸出 | Modbus RTU over RS485協(xié)議 (標(biāo)準(zhǔn)XZR400A1) RS232 輸出(可選) | |||
輸出負(fù)載 | 超過1,000 Ω | |||
自我爭端 | 通過 HMI | |||
輸出范圍 | 0.0 ppm ~ 1ppm 到 0 ~ 25% O2 可自由設(shè)置可到0 ~ 100% O2 | |||
報警 | 2 限值警報,可自由配置 1 一般故障警報包括 1 流量警報遠(yuǎn)程流量警報 (可選) | |||
顯示分辨率 | 0.01 ppm 在 0.1 ppm 和 10 ppm之間 0.1 ppm 在 10 ppm 和 10 000 ppm之間 0.01%在 1% 到 10% 之間 0.1%在 10 到 25% 之 | |||
電源 | 90 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | |||
功率 | 50 VA | |||
操作環(huán)境 | ||||
環(huán)境溫度范 | 0 ~ +55°C (+32 ~ +131°F) | |||
傳感器溫度 | 優(yōu)化在 634°C | |||
環(huán)境濕度 | 5 ~ 90% RH無冷凝 | |||
機(jī)械參數(shù) | ||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 氣路連接 | 防護(hù)等級 |
機(jī)架式: | 19’’, 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm | 10kg | 1/8" | IP20 |
壁掛式: | 200 x 220 x 290mm | 5kg | 6 mm | IP40 |
柜面擺放式: | 290 x 260 x 236mm | 5.2kg | 6 mm | IP20 |
便攜式: | 450 x 300 x 330mm | 13.5kg | 6 mm | IP40 |
樣氣連接: | 所有氣體接頭均為wagelok (MALE) 接頭 (316 SS) |
Michell XZR400-氣體純度測量氧分析儀 Michell XZR400-氣體純度測量氧分析儀
上一篇 : 羅卓尼克 高溫手持探頭HC2-HK25
下一篇 : 二氧化碳變送器DTP-5