更新時間:2023-10-16
訪問量:1437
廠商性質:代理商
生產地址:美國AII
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0-1%、0-5%、0-10%、0-25% |
---|---|---|---|
電源電壓 | 12-28 V DCV | 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
GPR-2900遠程傳感氧氣分析儀特征
測量范圍從 0-10ppm 到 0-100% O2氣壓和溫度補償精度優(yōu)于量程的 2%兩個用戶可配置的警報范圍 ID 輸出12-28 V DC 或電源供電選項適用于 CO2 背景的 XLT 傳感器選項
GPR-2900遠程傳感氧氣分析儀規(guī)格
GPR-2900 | |
測量范圍 | 0-1%、0-5%、0-10%、0-25%;可選 0-1%、0-5%、0-10%、0-100% |
力量 | 100-240 V AC 或 12-28 V DC |
準確性 | 恒定條件下所選范圍的 2% |
響應時間 | T90 < 10 秒 |
恢復時間 | 適用 |
靈敏度 | 0.01%不 |
線性度 | 刻度的 0.5% |
傳感器型號 | GPR-11-60-4XLT-11-24-4 適用于 CO2 含量 > 0.5% 的氣體 |
傳感器壽命 25oC (77°F) 和 1 個大氣壓 | GPR-11-60-4 空氣中 60 個月XLT-11-24-4 空氣中 24 個月 |
校準間隔 | 30天 |
入口壓力 | 0.34 2 barg (5-30 psig),帶大氣排放口 |
流量 | 0.5 1.0 l/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8" 壓縮管接頭 |
接液部件 | 德爾林;不銹鋼可選 |
展示 | 圖形 LCD 12.7 x 7cm (5 x 2.75");分辨率 0.001 ppm GPR-1900 MS2, 0.01 ppm GPR-1999, 0.001% GPR-2900 |
外殼 | 涂漆鋁 6" x 4" x 4" 面板安裝 |
賠償 | 氣壓和溫度 |
信號輸出 | 4-20 mA 或 1-5V |
范圍 ID | 4-20 mA 非隔離或 1-5V選項:重新分配繼電器觸點(消除標準警報)。 |
警報 | 兩個用戶可配置的警報:100 V AC 時額定 3A 的電磁線圈繼電器 |
工作溫度 | GPR 傳感器:5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)XLT 傳感器:-10°C 至 45°C(14°F 至 113°F) |
AII GPR-2900遠程傳感氧氣分析儀 AII GPR-2900遠程傳感氧氣分析儀