更新時(shí)間:2023-10-16
訪問量:1160
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:芬蘭
品牌 | Vaisala/維薩拉 | 測(cè)量范圍 | -80—+20℃ |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40~+70℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24VV | 準(zhǔn)確度 | ±2℃ |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
維薩拉DMT152露點(diǎn)變送器專為可靠測(cè)量低露點(diǎn)而設(shè)計(jì)(低至 -80°C 以下),它適用于半導(dǎo)體行業(yè)以及各種工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合,如純煤氣、干燥機(jī)、手套箱、干燥室、添加劑生產(chǎn)和其他需要以高精度控制濕度的應(yīng)用場(chǎng)合。
露點(diǎn)溫度測(cè)量 | ||
測(cè)量范圍 | -80 ... -10 °C (-112 ... +14 °F) Td
| |
ppm 體積濃度測(cè)量 | ||
測(cè)量范圍(常規(guī)情況) | 0 ... 500 ppm
| |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 | -40 ... +70 °C(-40 ... +158 °F) | |
輸入與輸出 | ||
雙路模擬輸出(可擴(kuò)展升級(jí)) | 4 ... 20 mA、0 … 20 mA(3線制)、 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
外殼材質(zhì)(浸潤(rùn)部件) | AISI316L |
上一篇 : 瑞士羅卓尼克HYGROGEN2-HG2-S-濕度發(fā)生器
下一篇 : HMT310系列溫濕度變送器