更新時(shí)間:2023-10-16
訪問量:791
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國(guó)
品牌 | Michell/密析爾 | 測(cè)量范圍 | -100—+20℃ |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40~+70℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 220V | 準(zhǔn)確度 | ±2℃ |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
Michell ES20緊湊型取樣系統(tǒng)
特點(diǎn)
通過6mm 或 1/4"卡套接頭進(jìn)行過程連接
露點(diǎn)、濕度、流量、過濾及壓力控制
進(jìn)樣壓力可達(dá) 20 barg
模塊化設(shè)計(jì)
不銹鋼材質(zhì)
靈活的過濾選項(xiàng)
高質(zhì)量組件
用于復(fù)雜的工藝環(huán)境
兼容不同的變送器后或濕度儀
可選顯示模塊
ES20 緊湊取樣系統(tǒng)能夠可靠且精準(zhǔn)地測(cè)量壓力20 bar的多種工業(yè)氣體應(yīng)用中的露點(diǎn)或濕度。該取樣系統(tǒng)是一種經(jīng)濟(jì)、高質(zhì)量的解決方案,交貨期短。
電氣參數(shù) | |
電壓 (僅真空泵) | 230 V AC** |
工作條件 | |
工作溫度 | 配備以下裝置的ES20: 微粒過濾器或聚結(jié)過濾器,無監(jiān)視器: -15 至 +60°C 微粒過濾器或聚結(jié)過濾器,無監(jiān)視器:0 至 +50°C 真空泵,有監(jiān)視器或無監(jiān)視器: 0 至 +40°C** |
進(jìn)氣壓力 | 配備以下裝置的ES20: 微粒過濾器: 0 至 20 barg 聚結(jié)過濾器: 0 至 20 barg 真空泵: -0.3 bar 至 1 barg** |
流量速率 | 1 ~ 5 Nl/min |
機(jī)械參數(shù) | |
過程連接及材質(zhì) | 通過 6mm 或 1/4" 管接頭進(jìn)行進(jìn)/出口過程連接,316 不銹鋼 |
接液部件 | 不銹鋼管,過濾器外殼和配件 (316 不銹鋼), 濾芯 (硼硅酸鹽玻璃微纖維 ), 變送器取樣塊 (316 不銹鋼), 帶 Viton ? 的密封流量計(jì)(硼硅玻璃), 泵 (Teflon?) |
防護(hù)等級(jí) | 無外殼:無保護(hù) (僅底板) GRP & SS 外殼:IP66, NEMA 4X |
外殼材質(zhì) | 底板:316 不銹鋼 GRP 外殼:玻璃纖維增強(qiáng)聚酯和4mm安全玻璃 SS 外殼:316 不銹鋼和 4mm 安全玻璃 |
尺寸 | 底板:457mm x 350mm x 2mm (h x w x d) GRP 外殼:530mm x 430mm x 200mm (h x w x d) SS 外殼:500mm x 400mm x 200mm (h x w x d) |
壓力和流量控制 | 大氣壓或過程壓力:通過計(jì)量閥、壓力計(jì)和流量計(jì) 真空壓力:計(jì)量閥、壓力計(jì)、帶閥流量計(jì)、自調(diào)節(jié)真空泵 |
氣體過濾 | 微粒過濾器 - 硼硅玻璃微纖維 (0.1 微米顆粒過濾率達(dá) 99.5% 以上) 聚結(jié)過濾 - 硼硅玻璃微纖維 (0.1 微米顆粒和氣溶膠過濾率達(dá) 99.5% 以上) |
電氣參數(shù) | 底板:通過終端軌道 GPR 和 SS 外殼:通過 M20 塑料電纜接頭 |
可互換性 | *可以互換的組件 |
取樣模塊過程連接 | 兼容帶 5/8" 和 3/4" UNF 過程連接的各種露點(diǎn)變送器 |
露點(diǎn)測(cè)量參數(shù) (可選)* | |
量程 (dp) | -100 ~ +20°Cdp,-110 ~ +20°Cdp |
精度 (dp) | 高達(dá) ±1°Cdp 高達(dá) ±2°Cdp |